КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:
• рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
• рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;
• рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, явища, діяча.
Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за усні відповіді
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів |
Початковий | 1 | Учень (учениця) називає одну-дві події, дати |
2 | Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на рівні «такні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії | |
3 | Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать; упізнати її за описом | |
Середній | 4 | Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в тексті підручника |
5 | Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять | |
6 | Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, установлювати послідовність подій | |
Достатній | 7 | Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, характеризує події (причини, наслідки, значення), використовує історичні документи як джерело знань |
8 | Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, аналізує описані історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними | |
9 | Учень (учениця) узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ | |
Високий | 10 | Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; робить аргументовані висновки, синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії |
11 | Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії | |
12 | Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, аналізує та узагальнює її |
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу з історичною картою
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів |
Початковий | 1 | Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але не визначає його положення на карті |
2 | Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але визначає його положення на карті невірно | |
3 | Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але визначає його межі на карті невірно. | |
Середній | 4 | Учень (учениця), показуючи на карті історико-географічний об’єкт, називає одну-дві основні дати, повязані з історичною подією (битва або рік заснування) |
5 | Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює на історичній карті основні місця подій, характеризує їх за допомогою вчителя. | |
6 | Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, установлює послідовність подій на історичній карті. | |
Достатній | 7 | Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, «читає» історичні карти за допомогою їх легенди; оперує на історичній карті умовними поначками. |
8 | Учень (учениця) налізує використані ним історичні факти подій, які відображені на карті, дає словесний опис історичних об’єктів, використовуючи легенду карти. | |
9 | Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, дає порівняльну характеристику історичним подіям, аналізує зміст історичної карти. | |
Високий | 10 | Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів відповідної історичної карти; співставляє й систематизує дані історичної події на карті; робить аргументовані висновки. |
11 | Учень (учениця) володіє глибокими знаннями історичних подій, які відображені на карті, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження. | |
12 | Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом відповідної історичної карти; самостійно характеризує її історичні події, виявляє особисту позицію щодо розташування кордонів, меж історичних подій; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії. |
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу з з історичним документом
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів |
Початковий | 1 | Учень (учениця) може відтворити даний документ у вигляді читання. |
2 | Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні». | |
3 | Учень (учениця) може впізнати за описом у документі історичну подію чи постать. | |
Середній | 4 | Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповідає про історичну подію чи постать. |
5 | Учень (учениця) з допомогою вчителя аналізує основний зміст документу, називає основні дати і події з документу. | |
6 | Учень (учениця) самостійно давати стислу характеристику історичному документу, зʼясовує походження документу та його автора. | |
Достатній | 7 | Учень (учениця) послідовно й логічно характеризує інформацію документу, пояснює документ за змістом і формою. |
8 | Учень (учениця) дає правильне визначення історичних понять або явищ в поданому документі, аналізує описані історичні факти. | |
9 | Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ. | |
Високий | 10 | Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів, зазначених у документі; робить аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки. |
11 | Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження стосовно подій чи фактів, зазначених у документі, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії. | |
12 | Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, зазначені у документі, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання. |
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу із складання історичного портрету
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів |
Початковий | 1 | Учень (учениця) називає історичну постать. |
2 | Учень (учениця) правильно відносить постать до відповідної історичної епохи. | |
3 | Учень (учениця) орієнтується в послідовності складання характеристики історичного портрету діяча. | |
Середній | 4 | Учень (учениця) з допомогою вчителя двома-трьома простими реченнями може розповісти про історичну постать. |
5 | Учень (учениця)стисло відтворює основний зміст біографії відомої людини за допомогою підручника, може визначати основні дати її життя та діяльності. | |
6 | Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал біографії, дає стислу характеристику історичній постаті. | |
Достатній | 7 | Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює матеріал, характеризує події з життя історичної постаті (причини, наслідки, значення). |
8 | Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, аналізує описані історичні факти, порівнює історичні явища, які впливали на діяльність або творчість історичної постаті. | |
9 | Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, щодо діяльносі людини, обґрунтовуючи їх конкретними фактами. | |
Високий | 10 | Учень (учениця) самостійно встановлює особисті риси та якості характеру історичної постаті, використовує аргументовану критику що до особи, спираючись на широку джерельну базу. |
11 | Учень (учениця) володіє глибокими знаннями біографії даної постаті, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом її діяльності, або творчості. | |
12 | Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує наслідки діяльності даної постаті, виявляє особисту позицію щодо неї. Самостійно проводить історичні, наукові дослідження. |